Hodnocení Smile Parkingu klienty
19 110 recenzí celkem
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.71 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.76 | |
| Infinity lounge: | 4.73 | |
| Navigace: | 4.42 | |
| Přeprava: | 4.71 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.3 |
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.71 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.76 | |
| Infinity lounge: | 4.73 | |
| Navigace: | 4.42 | |
| Přeprava: | 4.71 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.3 |
Schranke hat sich bei der Einfahrt nicht geöffnet. Rückholsystem und Uhrzeit war nicht verständlich.
Leider war ich überrascht dass das auto umgeparkt wurde und auf dem odometer +10km drauf war. Stande nirgendwo in der bedienungen.
Naprosto perfektní služba, kterou pravidelně využíváme. Doporučuji