Hodnocení Smile Parkingu klienty
27 206 recenzí celkem
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.73 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.77 | |
| Infinity lounge: | 4.75 | |
| Navigace: | 4.47 | |
| Přeprava: | 4.73 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.24 |
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.73 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.77 | |
| Infinity lounge: | 4.75 | |
| Navigace: | 4.47 | |
| Přeprava: | 4.73 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.24 |
Parken war sehr gut, leider emaill und gopay nicht in englischer Sprache
Anleitung verbessern. Einfahrt war nur nach drücken der Infotaste an der Schranke möglich, das stand nirgendwo.