Hodnocení Smile Parkingu klienty
19 738 recenzí celkem
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.71 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.76 | |
| Infinity lounge: | 4.73 | |
| Navigace: | 4.42 | |
| Přeprava: | 4.71 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.28 |
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.71 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.76 | |
| Infinity lounge: | 4.73 | |
| Navigace: | 4.42 | |
| Přeprava: | 4.71 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.28 |
V autě bylo totálně rozladěné přednastavené topení, rozladěné rádio a bluetoth včetně aparatury a inteligentního osvětlení. Nechápu jak si to někdo může dovolit. V autě ta 3 a 1/2 M se někdo cizí chová jako čuně. Jsem fakt nespokojený!!
při zpáteční cestě bylo mylně uvedeno, že vozidlo se nachází u vjezdu, nikoliv u výjezdu