Hodnocení Smile Parkingu klienty
26 568 recenzí celkem
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.73 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.77 | |
| Infinity lounge: | 4.75 | |
| Navigace: | 4.46 | |
| Přeprava: | 4.73 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.23 |
92% zákazníků nás hodnotí pozitivně
92% zákazníků nás doporučuje
| Personál: | 4.73 | |
|---|---|---|
| Valet parking: | 4.77 | |
| Infinity lounge: | 4.75 | |
| Navigace: | 4.46 | |
| Přeprava: | 4.73 | |
| Mytí vozu / Služby: | 4.23 |
Arogantní pan pri jedněni u zmínky, kdy jsem nepochopil proč pro vydání faktury musim psát mail abych dostal účet. Reakce obsluhy byla arogantní Již doufám nebudu muset tohle absolvovat
Es müsste mal ein Hinweisschild angebracht werden wo sich das Büro befindet. Man steht mit den Koffern auf dem Parkplatz und weiß nicht so richtig wohin man gehen soll.